大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080984 16:24:06 | 1 2 4 |
202103080983 16:23:06 | 4 5 5 |
202103080982 16:22:06 | 3 6 6 |
202103080981 16:21:06 | 1 1 4 |
202103080980 16:20:06 | 2 2 6 |
202103080979 16:19:06 | 1 5 5 |
202103080978 16:18:06 | 3 3 6 |
202103080977 16:17:06 | 2 2 4 |
202103080976 16:16:06 | 5 5 5 |
202103080975 16:15:06 | 2 6 6 |
202103080974 16:14:06 | 1 4 4 |
202103080973 16:13:06 | 2 3 5 |
202103080972 16:12:06 | 3 3 4 |
202103080971 16:11:06 | 1 3 4 |
202103080970 16:10:06 | 4 5 5 |
202103080969 16:09:06 | 3 4 6 |
202103080968 16:08:06 | 1 1 4 |
202103080967 16:07:06 | 2 5 6 |
202103080966 16:06:06 | 3 5 6 |
202103080965 16:05:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0985-987期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0985期 | ? | ? |
0983-985期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0983期 | 4,5,5 | 中 |
0979-981期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0979期 | 1,5,5 | 中 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0978期 | 3,3,6 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0977期 | 2,2,4 | 中 |
0974-976期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0974期 | 1,4,4 | 中 |
0972-974期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0972期 | 3,3,4 | 中 |
0970-972期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0970期 | 4,5,5 | 中 |
0968-970期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0968期 | 1,1,4 | 中 |
0962-964期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0962期 | 1,2,2 | 中 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0959期 | 4,5,5 | 中 |
0957-959期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0957期 | 4,5,5 | 中 |
0954-956期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0954期 | 1,1,6 | 中 |
0947-949期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0947期 | 5,5,6 | 中 |
0945-947期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0945期 | 1,1,4 | 中 |
0943-945期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0943期 | 1,5,5 | 中 |
0940-942期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0940期 | 5,6,6 | 中 |
0929-931期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0929期 | 4,4,5 | 中 |
0925-927期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0925期 | 1,1,3 | 中 |
0918-920期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0918期 | 4,4,5 | 中 |
0917-919期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0917期 | 1,4,4 | 中 |
0914-916期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0914期 | 1,1,2 | 中 |
0913-915期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0913期 | 2,6,6 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0912期 | 1,1,3 | 中 |
0911-913期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0911期 | 2,2,3 | 中 |
0908-910期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0908期 | 1,1,4 | 中 |
0907-909期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0907期 | 2,2,3 | 中 |
0903-905期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0903期 | 1,1,5 | 中 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0901期 | 5,6,6 | 中 |
0900-902期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0900期 | 3,4,4 | 中 |
0892-894期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0892期 | 3,3,5 | 中 |
0890-892期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0890期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |