大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081051 17:31:06 | 1 1 3 |
202103081050 17:30:06 | 2 3 6 |
202103081049 17:29:06 | 2 4 4 |
202103081048 17:28:06 | 1 5 5 |
202103081047 17:27:06 | 1 1 5 |
202103081046 17:26:06 | 3 5 6 |
202103081045 17:25:06 | 1 5 5 |
202103081044 17:24:06 | 4 4 6 |
202103081043 17:23:06 | 2 2 3 |
202103081042 17:22:06 | 1 5 5 |
202103081041 17:21:06 | 2 4 5 |
202103081040 17:20:06 | 3 4 6 |
202103081039 17:19:06 | 2 3 5 |
202103081038 17:18:06 | 2 3 5 |
202103081037 17:17:06 | 3 3 4 |
202103081036 17:16:06 | 2 5 6 |
202103081035 17:15:06 | 4 5 6 |
202103081034 17:14:06 | 1 5 6 |
202103081033 17:13:06 | 2 3 4 |
202103081032 17:12:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1052-1054期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,18】 | 1052期 | ? | ? |
1045-1047期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,15,18】 | 1045期 | 1,5,5 | 中 |
1044-1046期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,14,17】 | 1044期 | 4,4,6 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,13】 | 1040期 | 3,4,6 | 中 |
1039-1041期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,17】 | 1039期 | 2,3,5 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,14,18】 | 1038期 | 2,3,5 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,16,17】 | 1037期 | 3,3,4 | 中 |
1034-1036期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,15】 | 1034期 | 1,5,6 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,18】 | 1032期 | 2,5,6 | 中 |
1031-1033期 | 点数 | 【3,8,10,13,16,17,18】 | 1031期 | 2,3,5 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,14,18】 | 1029期 | 1,1,5 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【4,10,11,13,15,16,17】 | 1025期 | 1,3,6 | 中 |
1024-1026期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,13,15】 | 1024期 | 1,2,2 | 中 |
1023-1025期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,16,17】 | 1023期 | 5,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,14,17】 | 1022期 | 1,4,6 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,17】 | 1021期 | 1,6,6 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,16,18】 | 1020期 | 6,6,6 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,15】 | 1017期 | 1,5,6 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,15,16】 | 1016期 | 1,2,6 | 中 |
1015-1017期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,12,16】 | 1015期 | 1,5,6 | 中 |
1014-1016期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,17】 | 1014期 | 1,2,6 | 中 |
1012-1014期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,15,16】 | 1012期 | 1,3,6 | 中 |
1010-1012期 | 点数 | 【3,5,8,11,14,17,18】 | 1010期 | 1,1,6 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【3,4,7,9,15,16,18】 | 1008期 | 2,2,3 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,13】 | 1002期 | 1,5,6 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,16,17】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,15,16】 | 0999期 | 1,5,6 | 中 |
0998-1000期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,14,17】 | 0998期 | 2,3,4 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【3,4,5,11,15,16,18】 | 0997期 | 5,5,6 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,15,17】 | 0995期 | 1,4,4 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【3,5,11,13,15,16,18】 | 0993期 | 5,5,6 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【4,9,11,14,15,16,17】 | 0989期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |